首 页 中介房源 非中介房源 十年成就 了解房产 房产资讯 泰州楼盘 客服服务
  陈翠芳   479205027
陈翠芳
  手机18921707688
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
九龙镇政府旁.. 138 1层/1层 45万元
鹏欣丽都 82.01 13层/20层以上 76.8万元
莲花三区 170 5层/6层 69万元
鹏欣丽都 81 3层/6层 76万元
翰林雅居联体.. 257 1层/3层 220万元
供电新苑 138 4层/6层 90万元
莲花六区 120 2层/6层 111万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
莲花七区 103.45 4层/5层 1400元/月
莲花一区 113 2层/5层 1600元/月
盛和花园 180 4层/5层 3000元/月
凤城国际 155 17层/18层 2000元/月
莲花八区 128 5层/3层 2000元/月
莲花八区 146 1层/6层 2500元/月
  孙长珍   947422972
孙长珍
  手机18921707697
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
欧亚国际 98 4层/6层 55万元
盛和花园 120 4层/6层 70.8万元
莲花四区 62 1层/6层 44万元
永泰花园 93 1层/5层 72.8万元
西车站附近 92 5层/2层 69万元
原野小区靠泰.. 87 2层/6层 60.8万元
天和家园 89 2层/7层 50.8万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
盛和花园 88 2层/6层 1600元/月
美好上郡 49 13层/20层以上 1400元/月
美好上郡 53 13层/20层以上 1400元/月
莲花四区靠万.. 93 2层/6层 1500元/月
  孙连凤   1207276628
孙连凤
  手机15996005075
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
盛塘花苑 116 3层/5层 58万元
凤城国际 101 14层/18层 91万元
海光南村 57 1层/5层 43万元
鹏欣丽都 81 4层/5层 79.6万元
鹏欣丽都 81 3层/5层 79.6万元
城市之光 137 8层/11层 71.8万元
盛塘花苑 132 4层/5层 90万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
莲花四区 80 1层/6层 1200元/月
南园小区 50 3层/5层 780元/月
安居苑 65 3层/5层 1100元/月
坡子街 40 6层/20层 1400元/月
财富广场 42 20层以上/20层以上 1550元/月
宫涵花园 46 4层/5层 600元/月
中医院附近 60 1层/1层 1000元/月
  孙苗苗   385981979
孙苗苗
  手机18921707693
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
莲花一区 111 4层/5层 78万元
康桥水岸 86 11层/8层 61.6万元
盛和花园 105 6层/5层 66万元
鹏欣丽都 82.39 6层/12层 66万元
泰河名府 153 3层/5层 103万元
稻河湾 63 5层/6层 43万元
财富广场 56 20层/20层以上 34万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
莲花三区 112 4层/5层 1600元/月
莲花一区 83 3层/5层 1400元/月
怡和花园 144 2层/5层 2000元/月
莲花二区 75 4层/5层 1200元/月
莲花一区 93 2层/6层 1500元/月
莲花一区 93 4层/5层 1500元/月
盛和花园 190 3层/11层 2200元/月
  潘静萍   1214536917
潘静萍
  手机18921707630
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
天和家园 89 6层/6层 58万元
天达佳园 137 5层/6层 88万元
凤城国际 93.43 9层/16层 79万元
西域绿洲 92.5 2层/5层 69万元
东泰花园 124 4层/5层 66.8万元
景光小区 58.64 2层/6层 27.8万元
紫禁城 109 2层/5层 56万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
教工三村 93 4层/5层 1200元/月
天和家园 89 2层/7层 1500元/月
梅苑小区 43 1层/5层 1000元/月
智堡小区 90 6层/11层 600元/月
卫岗宿舍 100 4层/6层 1200元/月
同悦容园 115 13层/17层 2600元/月
财富广场 62 9层/20层以上 1700元/月
  叶小玲   1194980178
叶小玲
  手机86224047
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
景光小区 59.5 6层/6层 面议
莲花一区 93 2层/5层 75万元
凤城国际 140.16 11层/18层 116万元
教工三村对面 114 3层/5层 63.8万元
天和家园 89 5层/5层 55万元
安居苑 75.6 4层/5层 37万元
欧亚国际 118 2层/5层 56.8万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
西湖翠苑 100 1层/5层 1200元/月
莲花三区 90 2层/5层 1000元/月
蒲田公寓 125 4层/5层 1700元/月
盛和花园 25 1层/1层 580元/月
头营小区 80 6层/5层 800元/月
西站附近 80 2层/5层 面议
邮电局宿舍 65 3层/4层 750元/月
  李振亚   575886434
李振亚
  手机18921707678
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
建工三村 127 4层/6层 66万元
莲花一区 93 2层/5层 72.8万元
东进小区 64.06 2层/5层 30.8万元
东进小区 62 3层/5层 32.8万元
碧桂园 204 9层/12层 75.8万元
莲花五区 124.6 4层/5层 89.8万元
城市之光 64 4层/6层 40.8万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
公园北路 50 4层/4层 700元/月
鹏欣丽都 83 20层以上/9层 1500元/月
原野小区 35 1层/5层 500元/月
黄金家园 83 9层/12层 2000元/月
财富广场 97 11层/20层以上 2200元/月
财富广场 60 20层以上/20层以上 1500元/月
福寿苑 90 4层/6层 1200元/月
  申琪   646236404
申琪
  手机15896400919
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
欧亚国际 96.67 1层/5层 48万元
教工三村 93 5层/1层 51.8万元
新塘小区 256 不限/2层 220万元
财富广场A 41 8层/20层以上 43万元
欧亚国际 99.7 4层/5层 51.8万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
坡子街 39 18层/15层 1300元/月
春兰小区 68 5层/4层 800元/月
迎春小区 72 1层/5层 750元/月
南园新村 90 7层/4层 1200元/月
怡和花园 90 3层/5层 700元/月
西湖翠苑 110 1层/6层 面议
福寿苑 120 5层/7层 1400元/月
  谢翠华   652103067
谢翠华
  手机18921707686
小区名称 面积(M2) 楼层 售房价格
莲花四区 85 1层/5层 59.6万元
莲花三区 63 2层/5层 50.3万元
上海大花园 87 2层/6层 65万元
景光小区 56 3层/5层 28万元
明珠小区 143 4层/4层 85万元
安居苑 79 4层/6层 39万元
水岸豪庭 119 1层/5层 68.8万元
小区名称 面积(M2) 楼层 租房价格
莲花四区 85 5层/6层 1400元/月
西湖翠苑 113 3层/5层 1600元/月
莲花四区 62 3层/5层 1200元/月
人民东路 84 5层/6层 1500元/月
财富广场 97 11层/18层 2200元/月
财富广场 36 15层/18层 1200元/月
试采大队宿舍 60 4层/4层 650元/月
19 个经纪人   首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页  10个经纪人/页  转到:
 会员登录
 房产资讯      更多>>
楼市步入深度“僵持”期 “降价
天津普通住宅指导价上调 二手房
国家统计局:去年房地产价格涨
房虫走了刚需来了 二手房市场有
中央政治局:根据形势变化适时
房价全面停涨:终点?起点?
积压刚需入市 上海二手房市场回
准备金率下调不影响楼市调控主
 最近浏览的房源   TOP12
最近浏览房源
泰州房产泰州房产网泰州二手房泰州租房泰州楼盘、新世纪房产
私下交易有风险,专业提供代签合同丶代办过户丶代办房贷业务 联系电话:13338888821
 
关于我们 | 客服服务 | 诚聘英才 | 我要贷款
版权所有:新世纪房产
Copyright(C)2011 xsjfc.com All rights reserved .Best viewed by 1024 * 768 le6.0+